
擴(kuò)口式組合三通接頭(二)
簡(jiǎn)要描述:說(shuō)明: 擴(kuò)口式管接頭是以油、水、氣和各種腐蝕性材料為介質(zhì)的管路系統(tǒng)中的一種連接件。 性能規(guī)范:□制造規(guī)范:GB5625~5623-83□適用溫度:≤450℃□適用介質(zhì):油、水、氣等□制造材料:20#,1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti,316,316L□配管:φ4~φ34普通級(jí)精度無(wú)縫鋼管、紫銅管□終端螺紋可以為:M,G,ZG,PT,NPT等
產(chǎn)品型號(hào):YZG4-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-09-10
訪 問 量:792
儀表管接頭 >> YZG4系列擴(kuò)口式管接頭 >> YZG4-17 擴(kuò)口式組合三通接頭(二)
YZG4-17 Flared Couplings-Swivel Run Tee
說(shuō)明:
性能規(guī)范:
□
YZG4-17 擴(kuò)口式組合三通接頭(二)
YZG4-17 Flared Couplings-Swivel Run Tee
管子外徑D0 | d0 | D | d4 | D1 ±0.13 | d4 | L9≈ | L1 | L3 | L7 | l1 | H | S | 代 號(hào)Code No | ||
A型 | B型 | SF | SP | ||||||||||||
4 | 3 | M10×1 | 8 | 7.2 | 8 | 25.5 | 30 | 14 | 20.5 | 24.5 | 9.5 | 7.5 | 8 | 10 | YZG4-17-M10×1(內(nèi))-Φ4 |
5 | 3.5 | M10×1 | 8 | 7.2 | 8 | 25.5 | 30 | 16.5 | 20.5 | 24.5 | 9.5 | 7.5 | 8 | 10 | YZG4-17-M10×1(內(nèi))-Φ5 |
6 | 4 | M12×1.5 | 10 | 8.7 | 10 | 29.5 | 34.5 | 18.5 | 24 | 28.5 | 12 | 9.5 | 10 | 12 | YZG4-17-M12×1.5(內(nèi))-Φ6 |
8 | 6 | M14×1.5 | 11 | 10.4 | 11 | 35.5 | 43 | 22.5 | 28.5 | 33.5 | 13.5 | 10.5 | 12 | 14 | YZG4-17-M14×1.5(內(nèi))-Φ8 |
10 | 8 | M16×1.5 | 13 | 12.4 | 13 | 37.5 | 46.5 | 23.5 | 30.5 | 33.5 | 14.5 | 10.5 | 14 | 17 | YZG4-17-M16×1.5(內(nèi))-Φ10 |
12 | 10 | M18×1.5 | 15 | 14.4 | 15 | 38 | 49.5 | 24.5 | 31.5 | 36.5 | 14.5 | 10.5 | 17 | 19 | YZG4-17-M18×1.5(內(nèi))-Φ12 |
14 | 12 | M22×1.5 | 19 | 17.4 | 19 | 39.5 | 55 | 26.5 | 34 | 38.5 | 15 | 10.5 | 19 | 22 | YZG4-17-M22×1.5(內(nèi))-Φ14 |
16 | 14 | M24×1.5 | 21 | 19.9 | 21 | 41.5 | 57.5 | 27.5 | 35.5 | 40 | 15.5 | 11 | 22 | 24 | YZG4-17-M24×1.5(內(nèi))-Φ16 |
18 | 15 | M27×1.5 | 24 | 22.9 | 24 | 43 | 63 | 29 | 37.5 | 41.5 | 16 | 11 | 24 | 27 | YZG4-17-M27×1.5(內(nèi))-Φ18 |
20 | 17 | M30×2 | 27 | 24.9 | 27 | 50 | —— | 31.5 | 43 | 47.5 | 20 | 13.5 | 27 | 30 | YZG4-17-M30×2(內(nèi))-Φ20 |
22 | 19 | M33×2 | 30 | 27.9 | 30 | 53 | —— | 36 | 45.5 | 51 | 20 | 14 | 30 | 34 | YZG4-17-M33×2(內(nèi))-Φ22 |
25 | 22 | M36×2 | 33 | 30.9 | 33 | 55 | —— | 38 | 47 | 53 | 20 | 14.5 | 34 | 36 | YZG4-17-M36×2(內(nèi))-Φ25 |
28 | 24 | M39×2 | 36 | 33.9 | 36 | 58.5 | —— | 40 | 50 | 56 | 21.5 | 15 | 36 | 41 | YZG4-17-M39×2(內(nèi))-Φ28 |
32 | 27 | M42×2 | 39 | 36.9 | 39 | 61 | —— | 42.5 | 52.5 | 58.5 | 22.5 | 15.5 | 41 | 46 | YZG4-17-M42×2(內(nèi))-Φ32 |
34 | 30 | M45×2 | 42 | 39.9 | 42 | 62.5 | —— | 44 | 54 | 60.5 | 22.5 | 16 | 46 | 46 | YZG4-17-M42×2(內(nèi))-Φ34 |
在線:
1 2 3
(Contact Us):
名稱:鎮(zhèn)江市天涯電氣有限公司
地址:江蘇省揚(yáng)中市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新星村1018號(hào)
:董增良
:
傳真:
:212200
:
開戶銀行:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行揚(yáng)中市興隆分理處
接收行行號(hào):
帳號(hào):
納稅人識(shí)別號(hào):